过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高
数据统计显示,过去20个赛季中,球员在面对当赛季入选最佳防守阵容(包括一阵和二阵)的球员防守时,每75回合的得分排名(rTS%表示超过联盟平均TS%的幅度)如下,恩比德以2023-24赛季每75回合36.1分位列榜首。具体名单为:
1. 恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分 球友会
2. 安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3. 哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4. 威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分 球友会
5. 库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6. 亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7. 东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分 球友会
8. 库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9. 詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10. 阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分 球友会
11. 伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12. 杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13. 托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分 球友会
14. 韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15. 文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16. 利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分 球友会
17. 亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18. 阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19. 特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分 球友会
20. 亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21. 东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22. 恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分 球友会
23. 杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24. 恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25. 杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分 球友会
26. 伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27. 库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
虎扑体育网
尽量避免不必要的冲突,保持冷静,并在有需要时寻求裁判的帮助。...
先抑后扬王艺迪逆转伊藤美诚 强调第二局第二球是比赛关键点
尽量避免不必要的冲突,保持冷静,并在有需要时寻求裁判的帮助。...